Заведения сети
Pepperoni
Карта вин
Вино бокала / Wine by the glass
Белые вина / White wines
Франция / France
| Chablis 2007 A.O.C. / Doudet Naudin | 50 | 26.00 |
Италия / Italy
| Sauvignon 2008 D.O.C. / Girolamo Dorigo | 50 | 26 |
| Le Folaghe Lugana 2007 D.O.C. / Lenotti | 50 | 18 |
| Gavi di Gavi Rovereto 2007 D.O.C.G. / Castellari Bergaglio | 50 | 33 |
| Langhe Chardonnay 2006 D.O.C. / Albino Rocca | 50 | 24 |
| Orvieto Classico 2008 D.O.C. / Ruffino | 50 | 13 |
| Greco 2008 I.G.T. / Cantina dei Taburno | 50 | 25 |
| Ciro Bianco 2005 D.O.C. / Santa Venere | 50 | 22 |
| Roccaperciata Grillo 2008 I.G.T. / Firriato | 50 | 13 |
| Recioto Bianco di Gambellara 2001 D.O.C. / Podere il Giangio | 50 | 45 |
Красные вина / Red Wines
Италия / Italy
| Cabernet Franc "Dorigo" 2007 D.O.C. / Girolamo Dorigo | 50 | 27 |
| Valpolicella Classico Vigne Alte 2008 D.O.C. / Zeni | 50 | 17 |
| Vino Nobile di montepuciano 2005 D.O.C.G. / Avignonesi | 50 | 53 |
| Poggio Belvedere Rosso 2005 I.G.T. / Arnaldo Caprai | 50 | 23 |
| Falerno del Massico 2004 D.O.C. / Villa Matilde | 50 | 16 |
| Cannonau di Sardegna 2004 D.O.C. / Piero Mancini | 50 | 22 |
| Pinoccio 2008 I.G.T. / Mario di Dievole | 50 | 20 |
| Santagostino 2006 I.G.T. / Firriato | 50 | 26 |
| Recioto della Valpolicella 2006 D.O.C. / Zeni | 50 | 24 |
Португалия / Portugal
| Quinta de Vargellas Vintage 1998 / Quinta and Vinevard | 50 | 90.00 |
Игристые вина / Sparkling wines
Франция / France
| Deutz Brut Classic / A.O.C. Champagne | 0.375 | 620.00 |
| Deutz Rose Brut / A.O.C. Champagne | 0,375 | 760.00 |
| Deutz Rose Brut Millesime 2000 / A.O.C. Champagne | 0,75 | 1150.00 |
| Philipponnat Royale Reserve A.O.C. / Philipponnat | 0,75 | 1160.00 |
| Moet & Chandon Brut Imperial | 0,75 | 1300.00 |
| Veuve Clicquot Ponsardin | 0,75 | 1800.00 |
| Dom Perignon Vintage 1999 / Moet & Chandon | 0,75 | 3000.00 |
Италия / Italy
| Mondoro Asti D.O.S.G. | 0,75 | 350.00 |
| Prosseco Villa Jolanda / Santero | 0,75 | 255.00 |
| Brachetto d`Acqui D.O.C.G. / Santero | 0,75 | 270.00 |
| Fragolino Rosso / Santero | 0,75 | 195.00 |
Испания / Spain
| Cuvee Raventos brut / Codorniu D.O Cava | 0,75 | 495.00 |
| Laccrimia Baccus brut Reserva / Cavas Lavermoya | 0.75 | 350.00 |
Украина / Ukraine
| Krimart white extra brut | 0,75 | 200.00 |
| Krimart rose brut | 0,75 | 200.00 |
| Krimart ZERO brut | 0,75 | 360.00 |
Белые вина / White wines
Франция / France
Бордо / Bordeaux
| Chateau Haut-Baillan 2006 / Graves A.O.C. / Robert Giraud | 0,75 | 330.00 |
| Chateau Guirauton 2007/ Graves A.O.C. | 0,75 | 290.00 |
Эльзас / Alsace
| Edelzwiker 2005 / Vin D`Alsace A.O.C. / Dm. Viticiole de la Ville de Colmar | 0,75 | 280.00 |
| Gewurztraminer Cuvee Reserve 2007 A.O.C. / Vin D`Alsace / Martin Schaetzler | 0,75 | 400.00 |
| Riesling Cuvee Reserve 2008 A.O.C. / Martin Schaetzler | 0,75 | 375.00 |
| Riesling Turckheim 2007 A.O.C. / Domaine Zind-Humbrecht | 0,75 | 825.00 |
Бургундия / Bourgogne
| Chablis 2007 A.O.C./ Doudet Naudin | 0,75 | 390.00 |
| Chablis Premier Cru Montmains 2007 A.O.C. / Doudet Naudin | 0,75 | 500.00 |
| Chablis Grand Cru Les Clos A.O.C. 2004 / William Fevre | 0,75 | 1320.00 |
| Pouilly-Fuisse A.O.C. 2006 / Doudet Naudin | 0,75 | 470.00 |
| Chassagne-Montrachet A.O.C. 2007 / Doudet Naudin | 0,75 | 830.00 |
| Puligny-Montrachet A.O.C. 2006 / Doudet Naudin | 0,75 | 860.00 |
Долина Роны / Valle de la Rhone
| Viognier V.D.P. 2007 / Brotte | 0,75 | 230.00 |
| Les Brottiers Blanc 2008 A.O.C. / Chateauneuf-du-Pape | 0.75 | 240.00 |
Германия / Germany
Мозель / Mosel
| Riesling Trocken 2007 / Dr . Loosen | 0,75 | 260.00 |
| Riesling Kabinett 2007 / Dr. Loosen | 0,75 | 360.00 |
Италия / Italy
Пьемонт / Piemonte
| Gavi del Comune di Gavi “Lugarara” D.O.C.G. 2006 / La Giustiniana | 0,375 | 270.00 |
| Gavi di Gavi La Meirana 2007 D.O.C.G. / Brolia | 0,75 | 400.00 |
| Gavi di Gavi Rovereto 2008 D.O.C.G. / Castellari Bergaglio | 0,75 | 495.00 |
| Gavi dei Gavi D.O.C.G. 2006 / La Scolca | 0,75 | 750.00 |
Фриули / Friuli
| Friulano 2008 D.O.C. / Valentino Butussi | 0,75 | 375.00 |
| Sauvignon 2008 D.O.C. / Girolamo Dorigo | 0.75 | 390.00 |
| Pinot Grigio 2008 D.O.C. / Valentino Butussi | 0,75 | 390.00 |
Венето / Veneto
| Soave "Sereole" D.O.C. 2006 / Bertani | 0,375 | 185.00 |
| Soave Classico D.O.C. 2007 / Tommasi | 0,75 | 190.00 |
| Bianco di Custoza D.O.C. 2006 / Bertani | 0,75 | 225.00 |
| Le Folaghe Lugana2007 D.O.C. / Lenotti | 0,75 | 270.00 |
Тоскана / Toscana
| Melacce Montecucco 2008 D.O.C. / Colle Massari | 0.75 | 390.00 |
| Sauvignon Blanc Cortona 2007 D.O.C. / Avignonesi | 0,75 | 450.00 |
| Chardonnay Torricella 2006 I.G.T. / Barone Ricasoli | 0,75 | 420.00 |
Умбрия / Umbria
| Orvieto Classico Terre Vineate 2006 D.O.C. / Palazzone | 0.75 | 380.00 |
Кампания / Campania
| Greco 2008 D.O.C. / Cantina del Taburno | 0,75 | 375.00 |
Сардиния / Sardinia
| Vermentino di Sardegna «Arvali» 2005 D.O.C. / Ferruccio Deiana | 0,75 | 330.00 |
Сицилия /Sicilia
| Primavera Trebbiano I.G.T. / Plasido | 1,5 | 355.00 |
| Terre di Ginestra Catarratto 2005 I.G.T. / Calatrasi | 0,75 | 300.00 |
| Accademia del Sole Viognier 2006 I.G.T. / Calatrasi | 0,75 | 420.00 |
| Chardonnay 2006 I.G.T. / PLANETA | 0.75 | 840.00 |
Швейцария / Switzerland
Вале / Valais
| Fendant Uvrier 2006 A.O.C. / Varone | 0,75 | 430.00 |
Австралия / Australia
| Nottage Hill Chardonnay 2008 / Hardy`s | 0.75 | 345.00 |
Чили / Chili
Касабланка / Casablanca
| Chardonnay Nimbus 2007 / Casablanca | 0.75 | 315.00 |
Центральная Долина / Central Valley
| Chardonnay 2009 D.O. / Anakena | 0.75 | 180.00 |
| Chardonnay Reserva 2007 / Tarapaca | 0.75 | 180.00 |
| Sauvignon Blanc 2009 D.O. / Anakena | 0.75 | 180.00 |
Майпо / Maipo
| Sauvignon Blanc Reserva 2007 / Tarapaca | 0,75 | 180.00 |
Аргентина / Argentina
Мендоса / Mendoza
| Reserve Chardonnay 2006 / Salentein | 0,75 | 320.00 |
Розовые вина / Pink Wines
Франция / France
Долина Луары / Valley de La Loire
| Les Eglantiers Tavel 2007 / Brotte | 0,75 | 350.00 |
Италия / Italy
Венето / Veneto
| Bardolino Chiaretto Classico 2008 D.O.C. / Zeni | 0.75 | 180.00 |
Красные вина / Red Wines
Франция / France
Бордо / Bordeaux
| Chateau Le Castelot 2004 / Saint-Emilion A.O.C./ Joseph Janoueix | 0,375 | 430.00 |
| Chateau Grange-Neuve 2003 / Pomerol A.O.C. | 0,75 | 530.00 |
| Chateau Haut Madrac 2001 / Haut-Medoc A.O.C./ Borie-Manoux | 0,75 | 470.00 |
| Chateau Bomont 2004 / Haut-Medoc A.O.C. / Cru Bourgeois | 0,75 | 450.00 |
| Chateau Citran 2005 / Haut-Medoc A.O.C. / Cru Bourgeois | 0,75 | 770.00 |
| Chateau Tour de Pez 1997 Saint-Estephe A.O.C. | 0,75 | 650.00 |
Долина Роны / Vallee de la Rhone
| Cotes-du-Rhone A.O.C. 2005 / Vidal-Fleury | 0,375 | 180.00 |
| Cotes- du- Rhone Villages "Le Becs Fins" 2005 A.O.C. / Tardieu Laurent | 0,75 | 345.00 |
| Cote Rotie A.O.C. 2006 / Chateauneuf-du-Pape / Brotte | 0,75 | 830.00 |
| Chateauneuf du Pape Vieilles Vignes 2005 A.O.C. / Tardieu – Laurent | 0,75 | 1320.00 |
Бургундия / Burgundy
| Cote de Beaune-Villages A.O.C. 2004 / Antonin Guyon | 0,75 | 530.00 |
| Alox-Corton 1-er cru-Les Fournieres / Antonin Guyon | 0,75 | 1000.00 |
| Beaujolais-Villagges Primeur 2009 A.O. / Louis Jadot | 0.75 | 270.00 |
Италия / Italy
Венето / Veneto
| Bardolino Classico Le Nogare 2006 D.O.C. / Bertani | 0,375 | 190.00 |
| Bardolini Classico Vigne Alte 2008 D.O.C. / Zeni | 0.75 | 225.00 |
| Valpolicella Classico 2005 D.O.C./ Bertani | 0,375 | 240.00 |
| Valpolicella Classico Vigne Alte 2008 D.O.C. / Zeni | 0.75 | 255.00 |
| Amaronne della Valpolicella classico 2006 D.O.C. / Zeni | 0,75 | 855.00 |
Фриули / Friuli
| Cabernet Franc «Dorigo» D.O.C. 2007 / Gilorolamo Dorigo | 0,75 | 405.00 |
Тоскана / Toscana
| Chianti Classico Brolio 2005 D.O.C.G. / Barone Ricasoli | 0,375 | 260.00 |
| Chianti 2008 D.O.C. / Ruffino | 0,75 | 210.00 |
| Vino Nobile di Montepulciano 2005 / D.O.C.G./ Avignonesi | 0,75 | 795.00 |
| Brunello Di Montalcino 2002 D.O.C.G./ IL Poggione | 0,75 | 925.00 |
Супер Тоскана / Super Toscana
| Brancaia TRE I.G.T. 2005 / La Brancaia | 0,75 | 430.00 |
| Ser Gioveto 2000 I.G.T./ Rocca delle Macie | 0,75 | 820.00 |
| Roccato 2001 I.G.T./ Rocca delle Macie | 0,75 | 950.00 |
Пьемонт / Piemonte
| Langhe "Sito Moresco" 2004 D.O.C./ Angelo Gaja | 0,75 | 1270.00 |
| Barolo 2003 D.O.C.G. / Mauro Molino | 0,75 | 910.00 |
| Barbaresco Camp Gros 2000 D.O.C.G. / Marchesi Di Gresy | 0,75 | 1750.00 |
| Dolcetto d`Alba D.O.C. 2005 / Giovanni Corino | 0,75 | 320.00 |
| Lange Dolcetto « Visadi» D.O.C. 2005 / Domenico Clerico | 0,75 | 370.00 |
Абруцци / Abruzzi
| Montepulciano d`Abruzzo D.O. 2006 / Castello Banfi Plasido | 1,5 | 400.00 |
Умбрия / Umbria
| Sagrantino di Montefalco "Collepiano" 2004 D.O.C.G./ Arnaldo Caprai | 0,75 | 1195.00 |
Кампания / Campania
| Falerno del Massico 2004 D.O.C./ Villa Matilde | 0,375 | 240.00 |
Калабрия / Calabria
| Vurgada I.G.T. 2005 / Santa Venere | 0,75 | 360.00 |
Сицилия / Sicily
| Chiaramonte Nero d`Avola 2006 I.G.T. / Firriato | 0.75 | 280.00 |
| Pinocchio I.G.T. 2007 / Mario di Dievole | 0,75 | 290.00 |
| Santagostino 2006 i.G.T. / Firriato | 0.75 | 390.00 |
| Syrah 2006 I.G.T. / PLANETA | 0.75 | 825.00 |
Швейцария / Switzerland
| Ruistal A.O.C. 2005 / Varone | 0,75 | 700.00 |
Испания / Spain
| Baron de Ley Gran Reserva 1996 D.O.C. / Baron de Ley | 0.75 | 605.00 |
| Finca Monasterio 2007 D.O.C. / Baron de Ley | 0.75 | 695.00 |
| Crianza 2003 D.O. / Bodegas Valduero | 0.75 | 450.00 |
| Vina Vilano Crianza 2004 D.O. / Vina Vilano | 0.75 | 270.00 |
Чили / Chili
| Nimbus Merlot 2005 / Casablanka | 0.75 | 290.00 |
| Cabernet Sauvingnon 2007 D.O. / El Bosque | 0.75 | 240.00 |
| Syrah 2007 D.O. / El Bosque | 0.75 | 240.00 |
| Carmener 2007 D.O. / El Bosque | 0.75 | 240.00 |
| Albis Cabernet Sauvignon/Carmener 2003 D.O. / Haras de Pirque | 0.75 | 1230.00 |
Аргентина/ Argentina
Мендоса / Mendoza
| Merlot Reserve 2005 / Luigi Bosca | 0,75 | 280.00 |
| Cabernet Sauvignon Reserve 2005 / Luigi Bosca | 0,75 | 280.00 |
| Cabernet Sauvignon Reserve 2004 / Salentein | 0,75 | 320.00 |
| Malbec Reserve 2006 / Salentein | 0,75 | 320.00 |
Австралия / Australia
| Nottage Hill Shiraz 2006 / Hardy`s | 0,75 | 345.00 |
Сладкие вина / Dessert Wines
Франция / France
| Blason Timberlay 2006 A.O.C. / Robert Giraud | 0.75 | 300.00 |
Австрия / Austria
| Eiswein 2006 / Hafner | 0.375 | 420.00 |
Италия / Italy
| Granello 2006 / Barone Ricasoli | 0.5 | 470.00 |
| Vin Santo Sant`Antimo 1999 D.O.C. / Tenuta il Poggione | 0.5 | 450.00 |
| Recioto Bianco di Gambellara 2001 D.O.C. / Poder il Giangio | 0.75 | 650.00 |
| Recioto della Valpolicella 2005 D.O.C. / Zeni | 0.375 | 360.00 |
Испания / Spain
| Satinela medium-sweet 2006 D.O.C. / Marques de Caceres | 0.75 | 280.00 |
Чили / Chile
| Sauvignon Blan/Gewurztraminer 2008 D.O. / Tarapaca | 0.5 | 150.00 |

