Заведения сети
Терраса
Карта бара
Пиво
| Carlsberg | 0,5 | 21.00 |
| Carlsberg | 0,3 | 14.00 |
| Guinness Draught | 0,33 | 35.00 |
| Warsteiner Premium alcohol free | 0,33 | 25.00 |
Вермут, Биттер, Настойки
| Martini Bianco | 50 | 15.00 |
| Martini Extra Dry | 50 | 15.00 |
| Campari Bitter | 50 | 18.00 |
| Becherovka | 50 | 15.00 |
| Absent Xenta | 50 | 25.00 |
| Jägermeister | 50 | 20.00 |
| Amaro Braulio Rizerva Speciale | 50 | 45.00 |
Водка
| Журавли | 50 | 10.00 |
| Немироф медовая с перцем | 50 | 10.00 |
| Немироф штоф | 50 | 10.00 |
| Немироф премиум | 50 | 15.00 |
| Немироф Лекс | 50 | 20.00 |
| Финляндия бел. | 50 | 20.00 |
| Финляндия клюква | 50 | 20.00 |
| Белуга | 50 | 60.00 |
Граппа
| Grappa di Olmaia | 50 | 95.00 |
Текила
| Olmeca Blanco | 50 | 30.00 |
| Olmeca Gold | 50 | 30.00 |
Коньяк
| Courvoisier VS | 50 | 40.00 |
| Courvoisier VSOP | 50 | 55.00 |
| Courvoisier XO | 50 | 247.00 |
| Martell VS | 50 | 55.00 |
| Martell VSOP | 50 | 70.00 |
| Alexs VS | 50 | 25.00 |
| АрАрАт 3* | 50 | 20.00 |
| Sandeman Jerez Imperial | 50 | 28.00 |
Виски
| Johnnie Walker Red Label | 50 | 30.00 |
| Jack Daniels | 50 | 35.00 |
| Chivas Regal 12 | 50 | 45.00 |
| Chivas Regal 18 | 50 | 95.00 |
| Grant’s Family Reserve | 50 | 21.00 |
| Jim Beam White | 50 | 25.00 |
| Jameson | 50 | 30.00 |
| Macallan Fine Oak 12yo | 50 | 90.00 |
| Bushmills Original | 50 | 25.00 |
| Tullamore Dew | 50 | 30.00 |
| Famous Grouse Finest | 50 | 25.00 |
Ром
| Havana Club Anejo Blanco | 50 | 25.00 |
| Havana Club Anejo 7 Anos | 50 | 40.00 |
| Captain Morgan Black | 50 | 25.00 |
Джин
| Bombay Sapphire | 50 | 30.00 |
| Gordons | 50 | 25.00 |
Ликёр
| Baileys | 50 | 25.00 |
| Molinari Sambuca Extra | 50 | 20.00 |
| Limoncello di Capri | 50 | 30.00 |
Безалкогольные напитки
| Кока-кола, фанта, спрайт | 0,25 | 12.00 |
| Бёрн | 0,25 | 30.00 |
| Бонаква г. и б/г | 0,25 | 12.00 |
| Боржоми г. | 0,33 | 25.00 |
| Rocchetta г. и б/г | 0.25 | 20.00 |
| Сок в ассортименте | 0,3 | 12.00 |
| Фреш-сок (апельсин, грейпфрут, яблоко, морковь, ананас ) | 0,2 | 35.00 |
| Фреш-сок (гранатовый, мандариновый) по сезону | 0,2 | 35.00 |
Кофе и горячие напитки
| Эспрессо | 30/5 | 17.00 |
| Эспрессо макиато | 30/20/5 | 20.00 |
| Ристретто | 15/5 | 17.00 |
| Американо | 120/10 | 17.00 |
| Двойной удар | 30/5 | 34.00 |
| Капучино | 30/120/10 | 25.00 |
| Латте | 30/150/10 | 25.00 |
| Кофе глясе | 50/120/10 | 25.00 |
| Ледяной капучино | 30/90/20/10/5 | 25.00 |
| Фирменный чай "Pastoral" | 200/30 | 30.00 |
| Фирменный чай "Pepperoni" | 200/30 | 30.00 |
| Чай Dammann Breakfast (Завтрак) | 250/10 | 19.00 |
| Чай Dammann Chine Gunpowder (Порох) | 250/10 | 19.00 |
| Чай Dammann Chine au Jasmin (Жасмин) | 250/10 | 19.00 |
| Чай Dammann Tilleul (Липа) | 250/10 | 19.00 |
| Чай Dammann Samba (Самба) | 250/10 | 19.00 |

